Наявність вакцин і туберкуліну
станом на 04.01.2021 р.
Найменування вакцини | Кількість доз |
---|---|
БЦЖ | 0 |
АДП (6 років) | 1239 |
Еувакс В (Гепатит «В») | 627 |
Вакцина проти гемофільної інфекції | 14 |
АДП-М* | 2374 |
КПК (кір,паротит,краснуха) | 598 |
б.ОПВ | 928 |
АКДП + Гепатит В + ХІБ | 622 |
АКДП (3 і 4) | 162 |
Імовакс-поліо | 799 |
Туберкулін | 3402 доз для 1677 дітей |
*– для дітей старших 7 років, які не отримали вакцинацію проти дифтериї та правцю в 6 років;
підлітків 16 років та старших;
дорослих.