Наявність вакцин і туберкуліну
станом на 01.04.2022 р.
Найменування вакцини | Кількість доз |
---|---|
БЦЖ | 0 |
АДП (6 років) | 417 |
Еувакс В (Гепатит «В») | 0 |
Вакцина проти гемофільної інфекції | 630 |
АДП-М* | 5560 |
КПК (кір,паротит,краснуха) | 572 |
б.ОПВ | 309 |
АКДП + Гепатит В + ХІБ | 610 |
АКДП (3 і 4) | 820 |
Імовакс-поліо | 666 |
Туберкулін ц. 25, 9475 | 7248 |
КОМІРНАТІ | 324 |
КОРОНОВАК | 1696 |
АСТРА ЗЕНЕКА | 0 |
*– для дітей старших 7 років, які не отримали вакцинацію проти дифтериї та правцю в 6 років;
підлітків 16 років та старших;
дорослих.